e-mail: [email protected]
docente di : GRAPHIC DESIGN (BIENNIO) |
ELEMENTI DI GRAFICA EDITORIALE (BIENNIO) |
programma graphic design 1 biennio a.a. 2014 2015
programma graphic design 2 biennio a.a. 2014 2015
programma elementi di grafica editoriale biennio a.a. 2014 2015
Raimondo Fanale nasce a L’Aquila (AQ) nel 1976.
Da quasi 20 anni si occupa di nuove tecnologie e media, dedicandosi attivamente all’applicazione ed alla diffusione delle problematiche connesse al disegno dell’informazione ed alla sua comunicazione (fino all’esame e risoluzione di aspetti tecnici), con prevalenza al web ed all’editoria digitale: attività che lo ha visto sulla scena nazionale (con “puntate” oltreoceano) già dal 2007.
Parallelamente si dedica all’attività artistica come fotografo, esponendo in una collettiva a Miami e alla Saatchi Gallery di Londra, e pubblicando, dal 2009, per alcuni giornali e riviste nazionali e regionali .
Dal 2005 è docente di Web e Graphic Design all’Accademia di Belle Arti di l’Aquila.
Informazioni personali | ||
Nome | Raimondo Fanale | |
Data di nascita | 13.01.76 |
Esperienza lavorativa |
Date (da – a) | 2001 ad oggi | |
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Titolare ditta individuale T.D.Rynx di Raimondo Fanale | |
Tipo di azienda o settore | IT & Comunicazione | |
Tipo di impiego | Consulente | |
Principali mansioni e responsabilità | – Progettazione e realizzazione sistemi integrati e strategie di comunicazione- Progettazione soluzioni internet- Progettazione e fornitura di contenuti per portali- Consulenze Brand e Brand Protection | |
Date (da – a) | 2013 ad oggi | |
Nome e indirizzo del datore di lavoro | System Innova S.r.l. | |
Tipo di azienda o settore | Supporto alla P.A./Enti Locali soprattutto in materia di consulenza tecnico-giuridica e fiscale-tributaria | |
Tipo di impiego | Consulenza | |
Principali mansioni e responsabilità | Consulenza R&D | |
Date (da – a) | 01/01/15 | |
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Accademia di Belle Arti di Foggia | |
Tipo di azienda o settore | Università – Miur | |
Tipo di impiego | Docente I fascia per Graphic Design classe ABPR19 ( Graphic Design – Editoria digitale ) |
|
Date (da – a) | 2010-2014 | |
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Accademia di Belle Arti di L’Aquila | |
Tipo di azienda o settore | Università – Miur | |
Tipo di impiego | Docente I fascia per Graphic Design classe ABPR19 ( Graphic Design – Web Design – Restyling – Editoria digitale ) |
|
Date (da – a) | 2012-2014 | |
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Accademia di Belle Arti di L’Aquila | |
Tipo di azienda o settore | Università – Miur | |
Tipo di impiego | Docente I fascia per Applicazioni digitali per le Arti Visive classe ABTEC38/ABTEC41 ( Grafica 3D e Grafica 3D per il restauro ) |
|
Principali mansioni e responsabilità | Docente | |
Date (da – a) | 2005-2010 | |
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Docenza a contratto presso l’ Accademia di Belle Arti di L’Aquila | |
Tipo di azienda o settore | Università – Miur | |
Tipo di impiego | Docenza: Graphic Design, Web Design, Progettazione e sviluppo HTML, Linguaggi plastici | |
Principali mansioni e responsabilità | Docente | |
Date (da – a) | 2007-2008 | |
Nome e indirizzo del datore di lavoro | HTML.it | |
Tipo di azienda o settore | Editoria – informazione | |
Tipo di impiego | – Stesura di articoli sul web in qualità di esperto di nuove tecnologie per il web. Collaborazione allo start-up del progetto editoriale oneweb20.it.- Stesura di articoli per l’orientamento informatico delle aziende italiane per il portale blogpmi.it . | |
Date (da – a) | 2004 – 2005 | |
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Cnosfap | |
Tipo di azienda o settore | Formazione – Riconosciuto da Regione Abruzzo | |
Tipo di impiego | Docenza su “Il copyright elettronico” e “Indicizzazione di Internet” – corso “Tecnico per la digitalizzazione del patrimonio culturale” – Docenza su “New Economy” | |
Principali mansioni e responsabilità | Docente | |
Date (da – a) | 2003 – 2004 | |
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Enfap Abruzzo | |
Tipo di azienda o settore | Formazione – Riconosciuto da Regione Abruzzo | |
Tipo di impiego | Docenza su : “I servizi di rete” e “I servizi Web” per corsi Regionaliper il conseguimento del titolo di Tecnico di reti Locali e “Commercio Estero” per il conseguimento del titolo di Esperto di commercio estero | |
Principali mansioni e responsabilità | Docente | |
Date (da – a) | 02/99 – 10/99 | |
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Distretto Militare di Perugia | |
Tipo di azienda o settore | Esercito | |
Tipo di impiego | Ufficiale – Tenente | |
Principali mansioni e responsabilità | – Formazione e gestione del personale – Gestione e supporto IT- Amministrazione (con firma e delega depositata in Banca d’Italia) |
|
Date (da – a) | 12/96 – 01/99 | |
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Arezzo (225° RGT) | |
Tipo di azienda o settore | Esercito | |
Tipo di impiego | Ufficiale – Sottotenente | |
Principali mansioni e responsabilità | – Gestione e formazione del personale – Relazioni con il pubblico, rassegna stampa in qualità di Aiutante Maggiore in II |
|
Articoli, tesi universitarie (come relatore o correlatore), workshop e pubblicazioni | ||
dal 2006 al 2014 | ||
Workshop | Creazione di Gioielli in 3D | |
Spiegazione | Organizzazione del worksop di progettazione, prototipazione e realizzazione di gioielli in 3D, in collaborazione con un laboratorio orafo aquilano | |
Tesi | We Talk – Meet new People | |
Spiegazione | Progettazione, grafica e comunicazione per un Social Network interno ad un compagnia di trasporti ferroviari (Trenitalia, credits foto) | |
Tesi | Restyling immagine coordinata e web di un’azienda e analisi del social media marketing | |
Spiegazione | Progetto e realizzazione del restyling di un’azienda del settore beverage | |
Tesi | Il nuovo Libro | |
Spiegazione | Analisi del nuovo mondo dell’editoria digitale e crezione di due prototipi di Ebook per la casa editrice Minimum Fax | |
Tesi | Arte e Tecnologia – Esplorazione di nuovi mezzi tecnologici per l’arte | |
Spiegazione | Analisi e crezione di un prototipo di dispositivo per il personal sculpting visuale, sfruttando tecniche di fisica ottica elementare | |
Tesi | Da Pac-Man ad Angry Birds – sociologia, visual e marketing dei videogiochi | |
Spiegazione | Analisi sociologica e fenomenologica del visual marketing per un videogioco completa di ipotesi di due videgiochi a tema similare per due differenti target utente | |
Tesi | Vendita e pubblicità online – lo spot in stop-motion | |
Spiegazione | Studio per un case aziendale di un brand completo per la promozione del brand stesso e vendita dei prodotti collegati al marchio | |
Tesi | Tecniche e stili grafici per diversi case aziendali e diversi utenti | |
Spiegazione | Studio dei maggiori cases grafici per una migliore composizione del layout per l’azienda committente ed il target utente | |
Tesi | Applicazione interattiva di texure visuali | |
Spiegazione | Studi basati sulla teoria della percezione, piscologia della forma e simbologia del colore. Realizzata anche applicazione demo per l’applicazione delle texture su web | |
Tesi | Progettazione grafica dell’interfaccia web | |
Spiegazione | Studio sulla progettazione e realizzazione di un’interfaccia web. Realizzato il demo attenendosi anche a questione legali e normative vigenti | |
Tesi | Studio delle gallerie di immagini su web | |
Spiegazione | Studio sulle gallerie di immagini. Realizzato un museo virtuale in 3d. | |
Tesi | Arte e mercato – pick&roll in rete | |
Spiegazione | Studio sulla diffusione del settore dell’arte in rete in particolare in relazione al mercato sporivo della pallacanestro | |
Tesi | Eco App | |
Spiegazione | Studio del green marketing. Realizzazione di una App per Iphone finalizzata alla localizzazione delle discariche e dei materiali autorizzati | |
Pubblicazioni Date (da – a) | 2014 | |
Editore | EditPress – Firenze | |
Autore | Raimondo Fanale | |
Titolo | Content Marketing. You Need it. (pubblicazione in lingua inglese)ISBN: 9788897826484 | |
Diffusione | Internazionale | |
Citazione in pubblicazione (da – a) | 2012 | |
Editore | Tabula Fati – Chieti | |
Autore | Narrazione Collettiva sul sisma a L’Aquila nel 2009 | |
Titolo | I Gigli della Memoria ISBN: 9788874752973 |
|
Diffusione | Nazionale | |
Citazione in pubblicazione (da – a) | 2009 | |
Editore | Gli Ori – Firenze | |
Autore | Autori Vari | |
Titolo | Giornate del Cinema Europeo – Firenze 2009 – ISBN: 9788873363873 | |
Diffusione | Nazionale | |
Citazione in pubblicazione (da – a) | 2007 | |
Editore | Apogeo | |
Autore | Federico Fasce | |
Titolo | I problemi dei social network | |
Diffusione | Nazionale | |
Articoli Date (da – a) | 2007 – 2008 | |
Editore | HTML.it | |
Testata | Oneweb20 e blog PMI | |
Diffusione | Nazionale, circa 300.000 lettori in due anni per i soli articoli elencati | |
Citazioni | Citato da : APOGEO / Libero / Università La Sapienza | |
Titoli | […] Titoli vari | |
Istruzione e formazione | ||
Date (da – a) | 27/04/15 | |
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Unitelma Sapienza | |
Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | – Corso Alta Formazione: “I diritti fondamentali in Europa” | |
Qualifica conseguita | Attestato di frequenza e completamento del corso | |
Date (da – a) | 30/03/15 | |
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Eipass | |
Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | – Corso: “Eipass Pubblica Amministrazione” | |
Qualifica conseguita | Attestato di frequenza, competenza e completamento del corso | |
Date (da – a) | 10/03/15 | |
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Laboratori Nazionali del Gran Sasso – Servizio Alta Formazione | |
Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | – Corso Alta Formazione: “Affidabilità dei servizi informatici aziendali” | |
Qualifica conseguita | Attestato di frequenza e completamento del corso | |
Date (da – a) | 12/01/15 | |
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | AFAP-Formazione | |
Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | – Corso: “I reati in materia di software” | |
Qualifica conseguita | Attestato di frequenza del corso e certificazione di apprendimento | |
Date (da – a) | 11/01/15 | |
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | AFAP-Formazione | |
Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | – Corso: “La Frode informatica aggravata dal furto o dall’indebito utilizzo di identità digitale” | |
Qualifica conseguita | Attestato di frequenza del corso e certificazione di apprendimento | |
Date (da – a) | 18/11/14 | |
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | WKI – IPSOA | |
Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | – Corso: “Le responsabilità delle imprese D.Lgs. 231/2001” | |
Qualifica conseguita | Attestato di frequenza del corso e certificazione di apprendimento | |
Date (da – a) | 18/11/14 | |
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | WKI – IPSOA | |
Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | – Corso: “Tecniche di vendita” | |
Qualifica conseguita | Attestato di frequenza del corso e certificazione di apprendimento | |
Date (da – a) | 05/11/14 | |
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Formit | |
Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | – Corso: “Trattamento dei dati – D.Lgs. 196/2003” | |
Qualifica conseguita | Attestato di frequenza del corso e certificazione di apprendimento | |
Date (da – a) | 05/11/14 | |
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | WKI – IPSOA | |
Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | – Corso: “Le pratiche commerciali scorrette” | |
Qualifica conseguita | Attestato di frequenza del corso e certificazione di apprendimento | |
Date (da – a) | 10/10/14 | |
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Maryland Technology Enterprise Institute – University of Maryland (trough Coursera) | |
Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | – Corso “Developing Innovative Ideas for New Companies: The First Step in Entrepreneurship” | |
Qualifica conseguita | Attestato di frequenza del corso e certificazione di apprendimento | |
Date (da – a) | 02/10/14 | |
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Higher School of Economics – Nation Research University (trough Coursera) | |
Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | – Corso “Introduction to Neuroeconomics: how the brain makes decisions” | |
Qualifica conseguita | Attestato di frequenza del corso e certificazione di apprendimento | |
Date (da – a) | 25/10/14 | |
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | ANFOS | |
Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | – Corso di formazione privacy | |
Qualifica conseguita | Attestato di frequenza del corso e certificazione di apprendimento | |
Date (da – a) | 2014 | |
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | University of Illinois at Urbana Champaign / O’Reilly Media Group | |
Qualifica conseguita | Certificato Universitario – Web Programming Certificate | |
Date (da – a) | 05/05/14 | |
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Il Sole 24 Ore Formazione | |
Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | – Marketing e Comunicazione Digitale – Master24 online | |
Qualifica conseguita | Attestato di frequenza del master e certificazione di apprendimento | |
Date (da – a) | 20/07/14 | |
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Eipass | |
Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | – Corso: “Eipass Teacher” | |
Qualifica conseguita | Attestato di frequenza, competenza e completamento del corso | |
Date (da – a) | 07/11/12 | |
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Adobe | |
Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | – Seminario “Adobe in Tour” sulle nuove tecnologie | |
Qualifica conseguita | Attestato partecipazione | |
Date (da – a) | 2011 | |
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | University of Illinois at Urbana Champaign in Collaborazione con O’Reilly Media Group | |
Qualifica conseguita | Certificato Universitario – Client-Side Programming Certificate | |
Date (da – a) | 2001 – 2006 | |
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Brainbench – Certificati conformi alle norme ISO 9001 riconosciuti e finanziati da IBM, Dell, Ernst & Young e al. | |
Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | Information Technologies | |
Qualifica conseguita | · Certificato “SQL(ANSI) Programmer”· Certificato “E-Commerce Concepts”· Certificato “RDBMS Concepts”· Certificato “Data Modelling Concepts”
· Certificato “Networking Concepts” · Certificato “Oracle 9i Administration” · Certificato “Active server pages” · JOB ROLE Certificato: “DBA Administrator” |
|
Date (da – a) | 1996 | |
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Scuola di Fanteria di Cesano (Ministero della Difesa) | |
Qualifica conseguita | Ufficiale – Sottotenente | |
Date (da – a) | 1989 – 1994 | |
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Liceo Scientifico A. Bafile, L’Aquila | |
Qualifica conseguita | Diploma | |
Date (da – a) | 1987-1988 (due annualità di studio) | |
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Mathesis – Società italiana di scienze matematiche e fisiche | |
Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | Matematica Avanzata | |
Qualifica conseguita | 1° classificato nel secondo anno | |
Capacità e competenze personali | ||
Prima lingua | Italiano | |
Altre lingue | Inglese/Francese | |
• Capacità di lettura | Buona | |
• Capacità di scrittura | Buona | |
• Capacità di espressione orale | Sufficiente | |
Partnerships:· Sun Microsystems IForce partner (2002-2003) attualmente IForce Member – ora Oracle· Socio AIPNet, ASSOTld, FederPrivacy (con attestato di qualità)· Membro IWA/HWG ( consorziata al W3C) – unico organismo riconosciuto dal CNEL per lo studio dell’accessibiltà in Italia· Membro del consiglio direttivo della JIA (Java Italian Association)
· Membro ClubOracle /OTN/ODN |
||
Capacità e competenze artistiche | · Fotografia: mostra collettiva a Miami – dicembre 2012· Fotografia: esposizione collettiva nella Saatchi Gallery/Galleria d’arte moderna di Londra, da marzo 2014· Fotografia: impegno nel sociale e collaborazione con testate locali e nazionali (Repubblica – L’Espresso) dopo il sisma di L’Aquila 06/2009 | |
Capacità e competenze sociali | · Inclinazione all’innovazione.· Impegno nel campo delle attività associative anche tramite attività pro-bono svolte per il Lions Club International sia a livello locale sia a livello nazionale come responsabile di progetto, addetto telematico, responsabile comunicazione della Fondazione Lions per la Solidarietà. | |
Hobby | · Istruttore di Scherma CSI· Disegno· PIanoforte | |
Ulteriori informazioni | Principali progetti realizzati :· Progetto e sviluppo di applicativi ed interfacce di gestione, controllo, statistiche economiche e CRM in intranet/internet· Ottimizzazione di portali (anche e-commerce) e server sia su sistemi Cloud che CDN e single server.· Progettazione e sviluppo conto terzi di sistemi per: Associazioni Industriali, gruppo TechnoGym – MyWellness , Equitalia-Nomos, CassettoTributario (E-government), ACI Informatica (interfacce di geolocalizzazione)· Partecipazione alla realizzazione del portale Italia.it e del prodoto editoriale collegato (Libro + CD)
· Consulenza e realizzazione di applicativi di Track-Shipment in Java · Consulenza / Sviluppo back-end di gestione corsi/docenti/allievi e componente ISAPI per LOL (Gruppo Mondadori – ora CEPU) · Consulenza su content Management per conto di un’azienda del Gruppo Telecom Italia (Cliente finale : Regione Lazio) su doppia base dati Oracle /SQL Server con indicizzazione dinamica dei contenuti su Fulcrum e progettazione e del layer di scambio dati tra basi dati eterogenee. · Sviluppo sistema di registrazione JSP/MySql e tutoraggio su JAVA base a livello nazionale nell’ambito del “Progetto Scuola” Sun Microsystems – MIUR – JIA per conto e riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione · Sviluppo software Open Source per la letture /navigazione (Explorer) per filesystem ReiserFS da S.O. Windows (registrato e depositato presso Sourceforge.net, più di 20000 utilizzatori al 31/07/2008) · Collaborazione con la Scuola Reiss Romoli per la revisione e l’impaginazione di corsi fruibili on-line. · Beta testing di sistemi operativi Debian/Linux commerciali (LindowsOS e XandrosOS 2.0 Deluxe e Business) · Beta Tester per JRun 3.0,JRun 3.1 e Nozomi della Allaire |